高温催化剂典型业绩
序号 | 项目名称 | 规模大小 | 催化剂型号 | 合同时间 | 投运时间 | 应用领域 | 备注 |
1 | 新乡中益电厂2# | 660MW | 16孔 | 2014.10 | 2015.03 | 燃煤 | |
2 | 鹤壁鹤淇电厂1# | 660MW | 16孔 | 2015.06 | 2015.11 | 燃煤 | |
3 | 鹤壁鹤淇电厂2# | 660MW | 16孔 | 2015.06 | 2016.01 | 燃煤 | |
4 | 贵州芭田燃煤锅炉脱硝 | 2×75t/h | 20孔 | 2014.03 | 2014.08 | 燃煤 | CFB炉 |
5 | 汇能蒙南1# | 240t/h | 18孔 | 2014.03 | 2014.12 | 燃煤 | |
6 | 汇能蒙南2# | 240t/h | 18孔 | 2014.03 | 2014.09 | 燃煤 | |
7 | 澄星石庄热电厂1# | 130t/h | 20孔 | 2014.04 | 2014.08 | 燃煤 | |
8 | 澄星石庄热电厂2# | 130t/h | 20孔 | 2014.04 | 2014.10 | 燃煤 | |
9 | 上海中芬热力一期 | 2×75t/h | 18孔 | 2014.04 | 2014.12 | 燃煤 | |
10 | 新乡化纤动力厂燃煤锅炉脱硝 | 2×75t/h | 20孔 | 2014.08 | 2014.11 | 燃煤 | |
11 | 澄星石庄热电厂3# | 130t/h | 20孔 | 2014.10 | 2015.02 | 燃煤 | |
12 | 鹤壁鹤煤热电厂2# | 135MW | 16孔 | 2015.03 | 2015.05 | 燃煤 | |
13 | 澄星石庄热电厂4# | 150t/h | 20孔 | 2015.03 | 2015.07 | 水煤浆锅炉 | |
14 | 澄星石庄热电厂5# | 150t/h | 20孔 | 2015.03 | 2015.08 | 水煤浆锅炉 | |
15 | 濮阳龙丰热电厂 | 220t/h | 18孔 | 2015.04 | 2015.07 | 燃煤 | |
16 | 郑州新力3# | 200MW | 16孔 | 2015.06 | 2015.11 | 燃煤 | |
17 | 安阳化学工业集团11# | 170t/h | 18孔 | 2015.08 | 2015.11 | 燃煤 | CFB炉 |
18 | 郑州新力电厂1~5# | 5×200MW | 16孔 | 2016.07 | 3#:2016.10 1~2#:2016.11 4~5#:2016.12 | 燃煤 | |
19 | 鹤壁鹤煤热电厂2#备用层加装 | 135MW | 18孔 | 2017.07 | 2017.11 | 燃煤 | |
20 | 盂县供热城南热源厂 | 130t/h | 18孔 | 2017.10 | 2018.11 | 燃煤 | |
21 | 浙江华德利纺织厂20T、75T锅炉脱硝 | 1×20t/h 1×75t/h | 22孔 | 2017.11 | 2018.01 | 工业锅炉 | |
22 | 安阳化学热电车间5-7# | 3×75t/h | 18孔 | 2018.01 | 7#:2018.10 5#:2018.12 6#:2019.04 | 燃煤 | CFB炉 |
23 | 安阳九龙化工9-10# | 2×130t/h | 18孔 | 2018.01 | 2019.09 | 燃煤 | CFB炉 |
24 | 安阳化学11# | 220t/h | 18孔 | 2018.01 | 待发货 | 燃煤 | CFB炉 |
25 | 新乡中益电厂2#备用层加装 | 660MW | 16孔 | 2018.01 | 2018.05 | 燃煤 | |
26 | 商洛1# | 660MW | 20孔 | 2018.03 | 2018.12 | 燃煤 | |
27 | 孝义燃煤锅炉脱硝 | 155MW | 18孔 | 2018.03 | 2018.10 | 燃煤 | |
28 | 马鞍山炭黑项目 | 70t/h | 30孔 | 2018.05 | 2018.11 | 炭黑 | |
29 | 东方224项目 | 670t/h | 18孔 | 2018.06 | 2019.01 | 燃煤 | |
30 | 烟台玻璃7# | 1条 | 25孔 | 2018.07 | 2018.10 | 玻璃窑炉 | |
31 | 鞍山炭黑项目 | 90t/h | 30孔 | 2018.07 | 2018.11 | 炭黑 | |
32 | 烟台玻璃更换项目 | / | 25孔 | 2018.09 | 2018.11 | 玻璃窑炉 | |
33 | 安阳龙宇水煤浆锅炉脱硝 | 4×20.7t/h | 20孔 | 2018.09 | 2018.10~11 | 水煤浆锅炉 | |
34 | 醴陵旗滨1#线 | 1条线 | 20孔 | 2018.11 | 2019.04 | 玻璃窑炉 | |
35 | 鑫利玻璃1#线更换 | 1条线 | 20孔 | 2018.11 | 2019.02 | 玻璃窑炉 | |
36 | 攀钢西昌钢钒煤气发电1# | 45MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.07 | 燃机 | |
37 | 攀钢西昌钢钒煤气发电2# | 45MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.07 | 燃机 | |
38 | 攀钢西昌钢钒煤气发电3# | 45MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.07 | 燃机 | |
39 | 攀钢西昌钢钒煤气发电4# | 55MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.05 | 燃机 | |
40 | 攀钢西昌钢钒煤气发电5# | 55MW | 22孔 | 2018.12 | 2019.04 | 燃机 | |
41 | 武安宝烨煤焦化燃气脱硝 | 1×75t/h | 30孔 | 2019.03 | 2019.07 | 燃机 | |
42 | 长城玻璃7#线 | 1300t/d | 20孔 | 2019.03 | 2019.05 | 玻璃窑炉 | |
43 | 长城玻璃5#线 | 900t/d | 20孔 | 2019.04 | 2019.05 | 玻璃窑炉 | |
44 | 马炭厂炭黑脱硝项目 | 1套 | 30孔 | 2019.10 | 2020.04 | 炭黑 | |
45 | 湖北云华安项目 | 3×90t/h | 20孔 | 2019.11 | 在建 | 燃煤 | CFB炉 |
46 | 重庆凤华玻璃催化剂新增项目 | 150t/h | 20孔 | 2019.12 | 2019.12 | 玻璃窑炉 | |
47 | 正大玻璃改造项目 | 2条线 | 20孔 | 2020.03 | 2020.04 | 玻璃窑炉 |
中低温催化剂典型业绩
序号 | 项目名称 | 规模大小 | 设计温度 | 催化剂型号 | 合同时间 | 投运时间 | 应用领域 |
1 | 山西焦化焦炉脱硝项目 | 2×65孔6m焦炉 | 210℃ | 30孔 | 2017.05 | 2017.09 | 焦化 |
2 | 四川能投鼎盛锂业脱硝项目 | 1条 | 180-220℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.12 | 锂业 |
3 | 宁波鄞州生活垃圾焚烧厂脱硝项目 | 1×750t/d | 175-180℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.09 | 垃圾焚烧 |
4 | 西山焦化一厂焦炉脱硝项目 | 1×65孔5.5m焦炉 | 220℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.09 | 焦化 |
5 | 河北峰煤焦炉脱硝项目 | 2×42孔7m焦炉 | 230℃ | 30孔 | 2017.06 | 2017.10 | 焦化 |
6 | 唐山榕丰焦炉脱硝项目 | 2×72孔5.5m焦炉 | 220℃ | 30孔 | 2017.07 | 2017.08 | 焦化 |
7 | 鲁冠玻璃脱硝项目 | 1条 | 200℃ | 20孔 | 2017.07 | 2018.03 | 玻璃窑炉 |
8 | 邯钢焦炉脱硝项目 | 2×45孔6m焦炉 | 180-210℃ | 30孔 | 2017.08 | 2017.09 | 焦化 |
9 | 中润煤化工焦炉脱硝项目 | 4×55孔5.5m焦炉 | 180-210℃ | 30孔 | 2017.09 | 2017.12 | 焦化 |
10 | 山西旺庄焦炉脱硝项目 | 2×65孔5.5m焦炉 | 200℃ | 30孔 | 2017.09 | 2017.12 | 焦化 |
11 | 金安耐火材料窑炉脱硝项目 | 1条 | 180-200℃ | 30孔 | 2017.10 | 2018.08 | 工业窑炉 |
12 | 武汉焦化项目 | 2×70孔7.63m焦炉 | 210℃ | 35孔 | 2018.01 | 2018.07 | 焦化 |
13 | 弗思福BT焦化项目 | 1条 | 170℃ | 40孔 | 2018.04 | 2018.07 | 焦化 |
14 | 酒泉COG项目 | 2台炉 | 210℃ | 35孔 | 2018.04 | 2018.11 | / |
15 | 弗思福DTWZ焦化项目 | 1套 | 180℃ | 35孔 | 2018.06 | 2018.10 | 焦化 |
16 | 荣信烧结2# | 200m2 | 260℃ | 35孔 | 2018.07 | 2019.01 | 烧结机 |
17 | 鞍钢焦炉1# | 2×52孔7m焦炉 | 200℃ | 30孔 | 2018.08 | 2019.01 | 焦化 |
18 | 鞍钢焦炉2# | 2×52孔7m焦炉 | 200℃ | 30孔 | 2018.08 | 2019.01 | 焦化 |
19 | 沧州烧结1# | 240m2 | 280℃ | 35孔 | 2018.09 | 2019.04 | 烧结机 |
20 | 沧州烧结4# | 260m2 | 280℃ | 35孔 | 2018.09 | 2019.04 | 烧结机 |
21 | 沧州烧结5# | 180m2 | 280℃ | 35孔 | 2018.09 | 2019.03 | 烧结机 |
22 | 河北迁安铸管焦化项目 | 1套 | 220℃ | 35孔 | 2018.09 | 2018.11 | 焦化 |
23 | 河北鑫跃焦化项目 | 1套 | 220℃ | 35孔 | 2018.09 | 2018.11 | 焦化 |
24 | 东海特钢燃气锅炉项目 | 1套 | 190℃ | 35孔 | 2019.04 | 2019.10 | 燃机 |
25 | 江西焦化更换项目 | 2×55孔6m焦炉 | 220℃ | 35孔 | 2019.04 | 2019.05 | 焦化 |
26 | 煜晅烧结项目 | 300m2 | 280℃ | 35孔 | 2019.06 | 2020.01 | 烧结机 |
27 | 平顶山烧结项目 | 180m2 | 300℃ | 22孔 | 2019.07 | 2019.10 | 烧结机 |
28 | 南京烧结1# | 220m2 | 280℃ | 30孔 | 2019.08 | 2019.12 | 烧结机 |
29 | 南京烧结2# | 220m2 | 280℃ | 30孔 | 2019.08 | 2020.01 | 烧结机 |
30 | 秦皇岛烧结项目 | 180m2 | 260℃ | 30孔 | 2019.08 | 2019.11 | 烧结机 |